![]() |
|
品番 | 規格 | 常時放電 | 瞬間 最大放電 |
サイズ | 重さ | コネクター | ワット | 希望小売価格 | 用途 |
XTシリーズ | |||||||||
FB850XT-3S | 11.1V 850mAh 3cell | 70C | 120C | 20.3x31x66 | 87 | XT60 | 9.44 | \2,450 | 100-200mmFPV |
FB850XT-4S | 14.8V 850mAh 4cell | 70C | 120C | 26.9x31x66 | 110 | XT60 | 12.58 | \3,220 | 100-200mmFPV |
FB1000XT-3S | 11.1V 1000mAh 3cell | 70C | 120C | 19.5x35x68 | 96 | XT60 | 11.10 | \2,540 | 100-200mmFPV |
FB1000XT-4S | 14.8V 1000mAh 4cell | 70C | 120C | 25.9x35x68 | 122 | XT60 | 14.80 | \3,350 | 100-200mmFPV |
FB1300XT-3S | 11.1V 1300mAh 3cell | 80C | 160C | 25.5x37x75.5 | 130 | XT60 | 14.43 | \3,190 | 200-250mmFPV |
FB1300XT-4S | 14.8V 1300mAh 4cell | 100C | 160C | 35.4x35x76.5 | 163 | XT60 | 19.24 | \4,446 | 200-250mmFPV |
FB1800XT-6S | 22.2V 1800mAh 6cell | 80C | 140C | 49.6x31x96 | 311 | XT60 | 39.96 | \7,340 | heli 450mm |
FB2200XT-2S | 7.4V 2200mAh 2cell | 80C | 140C | 18.2x35x101 | 134 | T型 | 16.28 | \2,970 | |
FB2200XT-3S | 11.1V 2200mAh 3cell | 80C | 140C | 26.5x35x101 | 192 | T型 | 24.42 | \4,370 | For T-REX 450, etc |
XPシリーズ | |||||||||
FB2200XP-2S | 7.4V 2200mAh 2cell | 40C | 80C | 23x35x68 | 133 | T型 | 16.28 | \2,250 | |
FB1300XP-3S | 11.1V 1300mAh 3cell | 40C | 80C | 23x35x68 | 117 | T型 | 14.43 | \2,450 | 250mmFPV |
FB1300XP-3S-XT60 | 11.1V 1300mAh 3cell | 40C | 80C | 23x35x68 | - | XT60 | - | \2,450 | 250mmFPV |
FB1800XP-3S | 11.1V 1800mAh 3cell | 40C | 80C | 20.0x35x102 | 154.5 | T型 | 19.98 | \2,990 | 250mmFPV |
FB2200XP-3S | 11.1V 2200mAh 3cell | 40C | 80C | 26x35x101 | 174 | T型 | 24.42 | \3,310 | |
FB2200XP-4S | 14.8V 2200mAh 4cell | 40C | 80C | 33.5x35x101 | 226 | T型 | 32.56 | \4,370 | |
FB3300XP-3S | 11.1V 3300mAh 6cell | 40C | 80C | 20.5x42.5x135 | 270 | なし | 36.63 | \5,130 | |
FB3700XP-4S | 14.8V 3700mAh 4cell | 40C | 80C | 31.5x44x136 | 399 | なし | 54.76 | \7,430 | |
FB3700XP-6S | 22.2V 3700mAh 6cell | 40C | 80C | 46.5x44x137 | 581 | なし | 82.14 | \11,030 | Heli, EDF |
FB4500XP-4S | 14.8V 4500mAh 4cell | 40C | 80C | 31.5x46x156 | 475 | なし | 66.60 | \8,690 | |
FB4500XP-5S | 18.5V 4500mAh 5cell | 40C | 80C | 38.0x46x156 | 585 | なし | 83.25 | \10,800 | |
FB4500XP-6S | 22.2V 4500mAh 6cell | 40C | 80C | 46.0x46x156 | 695 | なし | 99.90 | \12,920 | |
FB5000XP-3S | 11.1V 5000mAh 3cell | 40C | 80C | 26.5x46x152 | 384 | なし | 55.50 | \7,360 | |
FB5000XP-4S | 14.8V 5000mAh 4cell | 40C | 80C | 35.0x46x152 | 507 | なし | 74.00 | \9,740 | |
FB5000XP-5S | 18.5V 5000mAh 5cell | 40C | 80C | 44.0x46x152 | 625 | なし | 92.50 | \12,110 | |
FB5000XP-6S | 22.2V 5000mAh 6cell | 40C | 80C | 52.5x46x152 | 743 | なし | 111.00 | \14,490 | Heli, EDF |
FB5500XP-6S | 22.2V 5500mAh 6cell | 40C | 80C | 54x46x152 | 803 | なし | 122.10 | \15,500 | JR propo heli |
HPシリーズ | |||||||||
FB350HP-2S | 7.4V 350mAh 2cell | 30C | 60C | 10.8x26x44 | 23.6 | BEC | 2.59 | \940 | |
FB350HP-3S | 11.1V 350mAh 3cell | 30C | 60C | 16.2x26x44 | 33.6 | BEC | 3.89 | \1,280 | |
FB450HP-2S | 7.4V 450mAh 2cell | 30C | 60C | 8.8x31x52 | 29.0 | BEC | 3.33 | \1,040 | |
FB450HP-3S | 11.1V 450mAh 3cell | 30C | 60C | 13.5x31x52 | 41.6 | BEC | 5.00 | \1,420 | |
FB900HP-2S | 7.4V 900mAh 2cell | 30C | 60C | 13.2x26x71 | 56 | BEC | 6.66 | \1,330 | |
FB900HP-3S-JST | 11.1V 900mAh 3cell | 30C | 60C | 19.8x26x71 | 78 | BEC | 9.99 | \1,940 | |
FB900HP-3S-XT30 | 11.1V 900mAh 3cell | 30C | 60C | 19.8x26x71 | 78 | XT30 | 9.99 | \1,940 | |
FB1000HP-2S | 7.4V 1000mAh 2cell | 30C | 60C | 11.6x35x67 | 65 | T型 | 7.40 | \1,350 | |
FB1000HP-3S | 11.1V 1000mAh 3cell | 30C | 60C | 17.5x35x67 | 90 | T型 | 11.10 | \1,940 | |
FB1250HP-2S | 7.4V 1250mAh 2cell | 30C | 60C | 10.0x35x101 | 72 | T型 | 9.25 | \1,640 | |
FB1250HP-3S | 11.1V 1250mAh 3cell | 30C | 60C | 14.5x35x101 | 105 | T型 | 13.88 | \2,380 | |
FB1250HP-4S | 14.8V 1250mAh 4cell | 30C | 60C | 19.2x35x101 | 135 | T型 | 18.50 | \3,110 | |
FB1600HP-2S | 7.4V 1600mAh 2cell | 30C | 60C | 13.0x35x86 | 89 | T型 | 11.84 | \1,760 | |
FB1600HP-3S | 11.1V 1600mAh 3cell | 30C | 60C | 19.0x35x86 | 126 | T型 | 17.76 | \2,570 | |
FB1800HP-2S | 7.4V 1800mAh 2cell | 30C | 60C | 12.6x35x101 | 101 | T型 | 13.32 | \1,840 | |
FB1800HP-3S | 11.1V 1800mAh 3cell | 30C | 60C | 18.5x35x101 | 147 | T型 | 19.98 | \2,660 | |
FB2200HP-2S | 7.4V 2200mAh 2cell | 30C | 60C | 16.6x35x101 | 119 | T型 | 16.28 | \1,940 | SPECIAL Quotation |
FB2200HP-3S-T | 11.1V 2200mAh 3cell | 30C | 60C | 24.5x35x101 | 174 | T型 | 24.42 | \2,840 | SPECIAL Quotation |
FB2200HP-3S-XT60 | 11.1V 2200mAh 3cell | 30C | 60C | 24.5x35x101 | 174 | XT60 | 24.42 | \2,840 | SPECIAL Quotation |
FB2200HP-4S | 14.8V 2200mAh 4cell | 30C | 60C | 32.5x35x101 | 226 | T型 | 32.56 | \3,740 | SPECIAL Quotation |
FB2700HP-3S | 11.1V 2700mAh 3cell | 30C | 60C | 16.0x45x136 | 212 | T型 | 29.97 | \3,640 | |
FB2700HP-4S | 14.8V 2700mAh 4cell | 30C | 60C | 22.0x45x136 | 275 | T型 | 39.96 | \4,770 | |
FB2700HP-6S | 22.2V 2700mAh 6cell | 30C | 60C | 32.0x45x136 | 401 | T型 | 59.94 | \7,040 | |
FB3300HP-3S | 11.1V 3300mAh 3cell | 30C | 60C | 17.5x45x136 | 240 | T型 | 36.63 | \4,320 | |
FB3300HP-4S | 14.8V 3300mAh 4cell | 30C | 60C | 23.0x45x136 | 310 | T型 | 48.84 | \5,690 | |
FB3300HP-5S | 18.5V 3300mAh 5cell | 30C | 60C | 29.0x45x136 | 380 | T型 | 61.05 | \7,040 | |
FB3300HP-6S | 22.2V 3300mAh 6cell | 30C | 60C | 34.5x45x136 | 450 | なし | 73.26 | \8,410 | |
FB3700HP-3S | 11.1V 3700mAh 3cell | 30C | 60C | 20.5x45x136 | 290 | なし | 41.07 | \4,930 | |
FB3700HP-4S | 14.8V 3700mAh 4cell | 30C | 60C | 27.0x45x136 | 375 | T型 | 54.76 | \6,520 | |
FB3700HP-5S | 18.5V 3700mAh 5cell | 30C | 60C | 34.0x45x136 | 460 | なし | 68.45 | \8,080 | |
FB3700HP-6S | 22.2V 3700mAh 6cell | 30C | 60C | 40.5x45x136 | 545 | なし | 82.14 | \9,650 | |
FB4300HP-4S | 14.8V 4300mAh 4cell | 30C | 60C | 34.6x45x136 | 423 | なし | 63.64 | \7,540 | |
FB5100HP-3S | 11.1V 5100mAh 3cell | 30C | 60C | 28.6x45x136 | 371 | なし | 56.61 | \6,160 | |
FB5100HP-4S | 14.8V 5100mAh 4cell | 30C | 60C | 37.6x45x136 | 483 | なし | 75.48 | \8,140 | |
FB5000HP-5S | 18.5V 5000mAh 5cell | 30C | 60C | 47.1x45x136 | 595 | なし | 92.50 | \10,100 | F3A |
FB5100HP-6S | 22.2V 5100mAh 6cell | 30C | 60C | 56.1x45x136 | 707 | なし | 113.22 | \12,080 | F3C |
FB5500HP-5S | 18.5V 5500mAh 5cell | 30C | 60C | 44.5x38.5x154 | 605 | なし | 101.75 | \11,950 | F3A |
FB5500HP-6S | 22.2V 5500mAh 6cell | 30C | 60C | 46.5x44.5x154 | 735 | なし | 122.10 | \14,350 | F3C |
FB5800HP-3S | 11.1V 5800mAh 3cell | 30C | 60C | 25.6x46x153 | 398 | なし | 64.38 | \7,790 | |
FB5800HP-4S | 14.8V 5800mAh 4cell | 30C | 60C | 33.8x46x153 | 519 | なし | 85.84 | \10,280 | |
FB5800HP-5S | 18.5V 5800mAh 5cell | 30C | 60C | 42.5x46.5x154 | 640 | なし | 107.30 | \12,740 | F3A |
FB5800HP-6S | 22.2V 5800mAh 6cell | 30C | 60C | 50.5x46.5x154 | 761 | なし | 128.76 | \15,230 | F3C |
FB6300HP-5S | 18.5V 6300mAh 5cell | 30C | 60C | 43.6x46.5x154 | 675 | なし | 116.55 | \13,840 | F3A |
FB6300HP-6S | 22.2V 6300mAh 6cell | 30C | 60C | 53.0x46.5x154 | 803 | なし | 139.86 | \16,540 | F3C |
XLシリーズ | |||||||||
FB300XL-1S | 3.7V 300mAh 1cell | 25C | 50C | 5.2X16.8X47 | 7.0 | RX | 1.11 | \410 | |
FB350XL-1S | 3.7V 350mAh 1cell | 25C | 50C | 7.6x21x41 | 14.5 | BEC | 1.30 | \500 | Hubsan X4 107D |
FB550XL-2S | 7.4V 550mAh 2cell | 20C | 40C | 16.8x19x59 | 29.5 | BEC | 4.07 | \920 | |
FB650XL-2S | 7.4V 650mAh 2cell | 20C | 40C | 19.0x26x45 | 42 | BEC | 4.81 | \900 | |
FB650XL-3S | 11.1V 650mAh 3cell | 20C | 40C | 28.0x26x45 | 59 | BEC | 7.22 | \1,300 | |
FB800XL-2S | 7.4V 800mAh 2cell | 20C | 40C | 15.0x31x52 | 52 | BEC | 5.92 | \950 | |
FB800XL-3S | 11.1V 800mAh 3cell | 20C | 40C | 21.5x31x52 | 73 | BEC | 8.88 | \1,390 | |
FB1000XL-2S-T | 7.4V 1000mAh 2cell | 20C | 40C | 13.4x34.2x66 | 62 | T型 | 7.40 | \1,130 | |
FB1000XL-2S-JST | 7.4V 1000mAh 2cell | 20C | 40C | 13.4x34.2x66 | 62 | BEC | 7.40 | \1,130 | |
FB1000XL-3S | 11.1V 1000mAh 3cell | 20C | 40C | 20.0x34.2x66 | 88 | T型 | 11.10 | \1,620 | |
FB1000XL-3S | 11.1V 1000mAh 3cell | 20C | 40C | 27.5X31X54 | 89.5 | T型 | 11.10 | \1,580 | |
FB1300XL-2S | 7.4V 1300mAh 2cell | 20C | 40C | 14.9x35x66 | 73 | T型 | 9.62 | \1,460 | Hubsan spy hawk h301s |
FB1300XL-3S | 11.1V 1300mAh 3cell | 20C | 40C | 21.6x35x66 | 102 | T型 | 14.43 | \2,120 | |
FB1800XL-3S | 11.1V 1800mAh 3cell | 20C | 40C | 22.6x35x89 | 139.5 | T型 | 19.98 | \2,650 | |
FB2200XL-3S-T | 11.1V 2200mAh 3cell | 20C | 40C | 21.5x35x102 | 159 | T型 | 24.42 | \2,660 | |
FB2200XL-3S-XT | 11.1V 2200mAh 3cell | 20C | 40C | 21.5x35x102 | 159 | XT60 | 24.42 | \2,660 | DJI ファントム1 |
FB2900XL-3S-XT | 11.1V 2900mAh 3cell | 15C | 30C | 27.0x36.0x102 | 198.3 | XT60 | 43.50 | \3,670 | DJI ファントム1 |
FB4500XL-5S | 18.5V 4500mAh 5cell | 25C | 50C | 39.0x45x136 | 465 | なし | 83.25 | \8,280 | |
レシーバー用(RX) | |||||||||
FB300XL-2S-JR | 7.4V 300mAh 2cell | 25C | 50C | 12.5x16x43 | 17 | RX | 2.22 | \810 | |
FB1300XL-2S-JR | 7.4V 1300mAh 2cell | 20C | 40C | 15.5x34.5x67 | 65 | RX | 9.62 | \1,460 | |
FB1900XL-2S-WB | 7.4V 1900mAh 2cell | 20C | 40C | 13.5x44.5x74 | 96 | RX/T型 | 14.06 | \1,820 | |
FB2600XL-2S2P-WB | 7.4V 2600mAh 2cell | 20C | 40C | 20.5x21x41 | 135 | RX/T型 | 19.24 | \2,920 | |
FB3800XL-2S2P-WB | 7.4V 3800mAh 2cell | 15C | 30C | 24.5x44.5x74 | 188 | RX | 28.12 | \4,180 |
輸入商品の価格は諸般の事情により、予告なく変更する場合があります。
このためエアロパワーズでは定期的に改定しています。 |