| XeRUN XR8 Pro G2 ESC 1/8用 |
【製品紹介】 ●高度なブースト&ターボタイミングテクノロジー |
| -- | XeRUN XR8 Pro G2 ESC 1/8用 |
| サイズ | 56.1mm x 42.1mm x 38.6mm |
| 重量 | 114g (Including the weight of Rx wire and switch) |
| 適応車種 | 1/8 |
| ブラシ/ブラシレス | ブラシレス |
| センサー式/センサーレス | センサー式 |
| 防水 | なし |
| 連続/最大電流 | 200A/1080A |
| 入力電圧 | 2-4S Lipo/6-12 Cell NiMH |
| BEC出力 | 6V〜8.4V 調整式、 6A |
| ワイヤー & コネクター | 黒-12AWG-200mm ×2 |
| 出力ワイヤー | 黒-12AWG-200mm ×3 |
| 入力コネクター | なし |
| 出力コネクター | なし |
| ファンサイズ | 30 x 30 x 10mm |
| ファン電圧範囲 | 5〜8.4V |
| セットボタンでの設定変更 | 不可 |
| LED プログラムボックス | 不可 |
| LCD プログラムボックス | 可能 |
| WiFiモジュール | 可能 |
| OTAプログラマー | 可能 |
| プログラミングポート | 独立したプログラミングポート |
| ファームウェアアップグレード | 可能 |
| 適応モーター | センサー式/センサーレス 4S LiPo: 4268/4274≤3000KV |
| 車両 | 1/8オンロード、1/8オフロード |
|
品番
|
品 名
|
希望小売価格
(税別) |
|
HW30113302
|
XeRUN XR8 Pro G2 ESC 1/8用 |
\22,500 Sold out |