| 1/10 4WDツーリングカー MI2 |
![]() |
| K046 | MI2"S1" |
希望小売価格(税別)
\38,000 Sold out |
| K047 | MI2"Carbon" |
希望小売価格(税別)
\48,000 Sold out |
|
SPEC | ||
| Lenght | 259mm | ||
| Wheel Base | 253-261mm | ||
| Width | 190mm | ||
| ● | 通気性・モータークーリングに優れたアロイモーターマウント(パープル):モーターの冷却に抜群のクーリング機能。 |
| ● | アロイスレッド・ショック・アブソーバーが車高の調整をよりシンプルに。 |
| ● | ステアリング・ベアリングを含む28点ものボールベアリングが標準装備。 |
| ● | タングステン・カーバイト製のボールデフを採用しロングライフとスムーズな動作を促進。 |
| ● | インターナルギア比可変機構(1.8:1、2.1:1)。ギヤ比を調整する事によって、テクニカルコースから直線的な高速サーキットまでモーターのターン数を最大限に活用することが可能。 |
| ● | フロント&リア用アンチ・ロールバー標準装備。 |
| ● | MIP CVDアクスル:軽量ポリマー・ドライブシャフト採用による超低回転抵抗。 |
| ● | Twin Kevlar:Kevlar 製素材によるテンション調整可能は高効率ベルトとパワーローラーを標準装備。 |
| ● | 軽量スポンジバンパー:軽量プロテクションバンパー採用。 |
| ● | 新型Cハブ・サスペンション・システム:いかなる路面状況にも適応する操作性と順応性。 |
| ● | バランス・ウエイト・シャーシ:調整可能なバッテリートレイによりウエイト調整可能。 |
| ● | アロイレイシャフトマウントとデフマウント(パープル):耐久力のある操作性とトランス・アライメントを実現。 |
| ● | 調整可能ボディマウントシステム。 |
| ● | 可動式ホイールベース:究極のチューニングが可能。 |
| ● | 新型デフとレイシャフトプーリー:ベルト負荷を最小限に抑制しベルト効率を最大限に利用。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MI2 オプションパーツは こちら
|
|
新たなるポテンシャルを秘めたブリティッシュ・レーサー発進! |
RC ワールド (2004-4) 掲載 |
|
ヨーロッパから2タイプの最新EPツーリングカーが上陸! |
RC マガジン (2004-5) 掲載 |